قضاء: بعلبك
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب المساحة الاجمالية وطرق التسويق*
جدول 6.3 المساحة المزروعة بالدونم
استخدام الاراضي المساحة الاجمالية المزروعة
 (1)
الري طرق التسويق
المساحة الاجمالية
 (3)
سوق الخضار على باب المزرعة قبل الحصاد ضمان بعقد تعاونية زراعية غيرها غير معني**
المساحة المروية (2)        %     (2/1) المساحة المزروعة (4)        %     (4/3) المساحة المزروعة (5)        %     (5/3) المساحة المزروعة (6)        %     (6/3) المساحة المزروعة (7)        %     (7/3) المساحة المزروعة (8)        %     (8/3) المساحة المزروعة (9)        %  (9/3) المساحة المزروعة (10)        %     (10/3)
نجيليات        116,411          46,401   39.9             116,410         11,551   9.9    48,356   41.5    10,926   9.4       5,695   4.9        1,552   1.3    36,118   31.0       2,212   1.9
قرنيات          23,953          16,195   67.6               23,953           9,661   40.3    10,594   44.2          603   2.5          436   1.8            167   0.7       2,232   9.3          261   1.1
زراعات علفية             1,957            1,749   89.4                 1,957               300   15.3       1,180   60.3             48   2.4               3   0.1                 1   0.1          416   21.3             10   0.5
خضار ورقية             6,782            6,767   99.8                 6,782           4,219   62.2       1,958   28.9              -     0.0          526   7.8              26   0.4             41   0.6             12   0.2
خضار ثمرية          45,056          37,981   84.3               45,056         34,721   77.1       7,383   16.4          188   0.4          845   1.9            354   0.8       1,375   3.1          190   0.4
درنيات وابصال          33,884          33,527   98.9               33,884         17,291   51.0    11,486   33.9          412   1.2       2,336   6.9            316   0.9       1,901   5.6          144   0.4
زراعات صناعية          34,510          18,102   52.5               34,502           1,284   3.7       2,425   7.0             17   0.0    23,697   68.7            485   1.4       6,513   18.9             81   0.2
المجموع        262,553        160,722   61.2             262,544         79,027   30.1    83,382   31.8    12,192   4.6    33,536   12.8        2,900   1.1    48,597   18.5       2,910   1.1
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين